»姓名:刘荣杰 | »单位:自然资源部第一海洋研究所 |
|
»学位:博士 | »职称:研究员 | |
»专业:计算机应用技术 | »导师类别:硕导 | |
»电子邮箱:liurj@fio.org.cn | ||
»学术主页: | ||
»通讯地址:青岛市崂山区仙霞岭路6号科研楼633办公室 | ||
»概况:刘荣杰,博士,自然资源部第一海洋研究所副研究员,硕士生导师,中国公共安全学会海洋安全专业委员会副秘书长,国际数字地球学会中国国家委员会数字海洋专业委员会委员。主要从事海洋光学探测技术、海洋光学卫星数据处理技术和海洋灾害遥感技术研究,主持了国家重研发计划项目课题/子课题、国家自然科学基金面上/青年、海洋公益性项目子课题、海洋卫星数据处理等项目,研制了自主海洋卫星HY-1C/D CZI业务化数据处理系统。近年来在《ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing》、《Journal of Hazardous Materials》、《IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters》等期刊上发表学术论文40余篇,授权发明专利5项,获省部级奖励1项。 | ||
◎研究方向 海洋光学探测技术、海洋光学卫星数据处理技术、海洋生态灾害遥感技术 (1) 2015-09 至 2022-12, 大连海事大学, 计算机应用技术, 博士 (2) 2005-09 至 2008-07, 青岛大学, 计算机软件与理论, 硕士 (3) 2001-09 至 2005-07, 青岛大学, 计算机科学与技术, 学士 ◎工作经历(倒序) (1)2025-12 至今,自然资源部第一海洋研究所,海洋物理与遥感研究室,研究员 (2)2021-12 至2025-12,自然资源部第一海洋研究所,海洋物理与遥感研究室,副研究员 (3)2011-12 至 2020-12,自然资源部第一海洋研究所,海洋物理与遥感研究室,助理研究员 (4)2008-07 至 2011-12,国家海洋局第一海洋研究所,海洋物理与遥感研究室,研究实习员 ◎学术兼职 (1)中国公共安全学会海洋安全专业委员会副秘书长 (2)国际数字地球学会中国国家委员会数字海洋专业委员会委员 ◎指导研究生 2022级硕士研究生左婧霏 2023级硕士研究生郭晓娟 2023级硕士研究生谢千龙 2024级硕士研究生樊美玉 2025级硕士研究生范梓瑶◎承担项目 (1)科技部重点研发计划项目课题,2022YFC3105101,陆海承灾体与海洋环境安全事件智能感知及精细化解译技术研究,2022-12 至 2025-11,主持 (2)国家自然科学基金面上项目,42376179,服务于赤潮过程监测的高分卫星与水色卫星协同探测方法,2024-1至2027-12,主持 (3)中韩国际合作项目,PI-20240101,利用中韩卫星数据开展东亚海洋环境长期演变精细化研究,2024-1至2026-12,主持 (4)科技部重点研发计划项目子课题,2017YFC1405300,专项相关系统的对接与集成,2017-11 至 2021-12,主持 (5)珠海欧比特公司横向开发项目,B20019,海洋水色要素遥感反演算法研发,2019-06 至 2020-06,主持 (6)国家自然科学基金青年基金,41506204,微微型褐潮无人机高光谱检测方法研究,2016年01月至 2018年 12月 ◎获奖情况 (1)信息系统技术在海洋中的应用, 国家海洋局,科技进步, 省部二等奖, 2010,排序:4 ◎著作 ◎论文 1. Liu R, Cui B, Dong W, et al. A refined deep-learning-based algorithm for harmful-algal-bloom remote-sensing recognition using Noctiluca scintillans algal bloom as an example[J]. Journal of Hazardous Materials, 2024: 133721. (SCI) 2. Liu R, Xiao Y, Ma Y, et al. Red tide detection based on high spatial resolution broad band optical satellite data[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2022, 184: 131-147. (SCI) 3. Zhao, X., Ma, Y., Xiao, Y., Liu, J., Ding, J., Ye, X., & Liu, R*. (2023). Atmospheric correction algorithm based on deep learning with spatial-spectral feature constraints for broadband optical satellites: Examples from the HY-1C Coastal Zone Imager. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 205, 147-162. (SCI,通讯) 4.Liu R, Xiao Y, Cui T, et al. Synoptic view of an unprecedented red tide in autumn/winter in the Bohai Sea, China, triggered by extreme rainfall events[J]. Marine Environmental Research, 2025: 107588. (SCI) 5.Liu R, Cui B, Fang X, et al.Super-Resolution of GF-1 Multispectral Wide Field of View Images via a Very Deep Residual Coordinate Attention Network[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2022, 19: 1-5. (SCI) 6. Liu R, Zhang J, Cui T, et al. Impact of Monsoon-Transported Anthropogenic Aerosols and Sun-Glint on the Satellite-Derived Spectral Remote Sensing Reflectance in the Indian Ocean[J]. Remote Sensing, 2021, 13(2): 184. (SCI) 7. Liu R, Zhang J, Yao H, et al. Hourly changes in sea surface salinity in coastal waters recorded by Geostationary Ocean Color Imager[J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2017, 196: 227-236. (SCI) 8.Liu R, Zhang J, Cui B, et al. Red Tide Detection Based on High Spatial Resolution Broad Band Satellite Data: A Case Study of GF-1[J]. Journal of Coastal Research, 2019, 90(SI): 120-128. (SCI) 9. Wei, Y., Zhang, Z., Mu, B., Li, Y., Wang, Q., & Liu, R*. (2020). Geolocation accuracy evaluation of GF-4 geostationary high-resolution optical images over coastal zones and offshore areas. Journal of Coastal Research, 102(SI), 326-333. (SCI,通讯) 10. Tong C, Mu B, Liu R*, et al. Atmospheric correction algorithm for HY-1C CZI over turbid waters[J]. Journal of Coastal Research, 2019, 90(SI): 156-163. (SCI,通讯) ◎专利 1.一种GF-1 WFV卫星影像超分辨率方法、系统与应用,ZL 2022 10195032.6,授权日2022.6.3,本人位次1 2.一种空谱特征约束的深度学习大气校正方法及系统,ZL202311007293.1,授权日2023.11.28,本人位次1 3.GF-1 WFV卫星赤潮深度学习探测模型、构建方法及设备,ZL202310242678.X,授权日2023.9.22,本人位次1 4.水体漫衰减系数遥感反演方法及系统,ZL202110535158.9,授权日2023.3.3,本人位次3 5.基于平滑激活函数海面溢油轻量化高光谱识别方法及系统,ZL202411896212.2,授权日2025.9.23,本人位次3 | ||


